Silesian Silesian
733
BLOG

KLIMATYCZNE KLAMSTWA -czyli cala prawda o weglu

Silesian Silesian Gospodarka Obserwuj notkę 33

 Wbrew temu co sie oficjalnie glosi - Swiat stawia na energie z wegla.W ostatnich 10 latach jego swiatowe wydobycie wzroslo o 80% i wynosi dzis okolo 7 mld ton.Okolo 42% swiatowej produkcji energii pochodzi z wegla - ta energia jest najtansza.Wynika to z prostego faktu - koszt budowy elektrowni atomowej o mocy 1000 MW jest ponad trzy razy wiekszy od kosztow budowy elektrowni weglowej o tej samej mocy.Dlatego koszt finalny jednostki energii pochodzacej z atomu zawsze bedzie o wiele drozszy od takiej jednostki z energetyki weglowej chocby w jej cene wliczyc dodatkowy koszt zakupu uprawnien do emisji CO2.Nic wiec dziwnego,ze najszybciej rozwijajace sie gospodarki swiata;Chiny. USA,Brazylia,Indie czy Australia nie przejmujac sie za bardzo ekologia - stawiaja na wegiel.Symptomatycznym jest tu przyklad nowoczesnej gospodarki Niemiec.Niewielu zapewne zdaje sobie sprawe z faktu,ze wydobycie i zuzycie wegla w Niemczech jest wieksze niz w Polsce.Niemcy mimo stalych pogrozek z Brukseli stale zwiekszaja wydobycie i zuzycie wegla kamiennego i brunatnego - majac dzieki temu tania energie elektryczna i cieplna.Zreszta niech przemowia liczby:Niemcy w 2012r zwiekszyly wydobycie wegla brunatnego o 10mln ton i aktualnie wydobywaja i zuzywaja go 186mln ton rocznie.Polska dla porownania wydobyla w tym samym roku ok 142 mln ton ;w tym okolo 78 mln ton wegla kamiennego..Statystyki podaja,ze 45% produkcji energii w Niemczech pochodzi ze spalania wegla a tylko nieco ponad 22% z odnawialnych zrodel.

DO PRODUKCJI ENERGII NIEMCY ZUZYWAJA 2 RAZY WIECEJ WEGLA NIZ POLSKA !

W Europie i u nas w kraju epatuje sie nas obrazem Polski jako zacofanej gospodarki,kopciuszka - kraju produkujacego "brudna energie" Dlaczego - jak zawsze- kiedy nie wiadomo o co chodzi - chodzi zapewne o kase.Stawiam dolary przeciw orzechem,ze za wszystkim stoi potezne looby "klimatyczne".Polityka klimatyczna to moim zdaniem raczej gra interesow niz troska o srodowisko.Nie jest tajemnica,ze sa cale galezie przemyslu,ktore zainwestowaly w "czysta" energie potezne srodki i dzis te pieniadze chca odzyskac.Sekretem poliszynela jest,ze wiele krajow od lat rozbudowuje  przemysly nastawione na produkcje wiatrakow,solarow czy wyposazenia do energetyki atomowej.Akurat w tych galeziach przemyslu Polska nie zaznaczyla szcegolnej aktywnosci..Zmuszeni wiec bedziemy na import technologii i urzadzen a w konsekwencji na dalsze zadluzanie Panstwa.Odejscie od wegla spowoduje tez likwidacje calej branzy polskiego przemyslu - dodam - znanej ,uznanej i konkurencyjnej w swiecie produkcji maszyn i urzadzen do energetyki weglowej i gornictwa wegla.

Ponizej - tabelka ukazujaca realna roczna emisje CO2 przez poszczegolne gospodarki w latach 1970 2012 wnioski pozostawiam czytelnikom.

Roczna emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych (miliony ton)[1]
Miejsce
(2012)
Kraj 1970 1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Procent
światowej
emisji
Emisja
na osobę
(tony)
1.  Chiny 737,8 1499,7 2459,2 3659,3 6979,5 7184,9 7546,7 8332,5 8659,7 9208,1 26,7 6,8
2.  Stany Zjednoczone 4682,8 5158,9 5444,6 6377,0 6523,8 6332,6 5904,0 6144,9 6002,7 5786,1 16,8 18,4
3.  Indie 210,0 324,2 581,4 952,8 1327,1 1442,2 1563,9 1648,0 1701,2 1823,2 5,3 1,5
4.  Rosja 1402,5 2059,9 2343,4 1563,0 1678,7 1711,1 1602,5 1645,0 1708,9 1704,3 4,9 12,3
5.  Japonia 856,8 1008,4 1158,2 1327,1 1392,1 1389,4 1225,5 1308,4 1317,4 1409,0 4,1 11,1
6.  Niemcy 1058,3 1126,2 1030,5 902,5 859,8 853,9 798,5 828,2 802,3 815,0 2,4 10,0
7.  Korea Południowa 48,0 126,3 255,0 527,0 638,2 649,9 659,6 715,8 753,8 763,7 2,2 15,6
8.  Kanada 363,7 474,8 494,5 592,1 647,9 631,0 589,8 605,1 623,7 619,6 1,8 18,1
9.  Arabia Saudyjska 66,1 112,4 239,1 329,5 458,7 498,9 525,5 562,5 576,9 615,3 1,8 23,2
10.  Iran 71,5 112,1 196,7 329,6 497,3 524,0 568,7 580,0 590,9 608,3 1,8 7,7
11.  Wielka Brytania 722,1 624,1 622,4 591,3 587,7 578,6 528,9 547,9 517,8 530,5 1,5 8,4
12.  Brazylia 86,8 193,1 237,6 350,3 406,3 434,3 416,5 464,0 497,0 500,5 1,5 2,4
13.  Meksyk 86,1 209,7 289,8 379,0 451,7 449,1 446,3 447,0 474,2 496,0 1,4 4,3
14.  Indonezja 23,8 74,0 147,1 284,6 398,5 370,9 397,8 448,4 490,9 495,2 1,4 2,0
15.  Republika Południowej Afryki 134,7 206,4 314,3 365,6 425,1 421,1 430,2 437,2 441,4 446,1 1,3 9,0
16.  Włochy 336,0 403,9 434,9 475,6 490,4 477,5 433,5 439,4 430,9 406,3 1,2 6,6
17.  Australia 150,2 218,0 277,1 344,1 401,4 396,5 399,4 392,9 400,4 392,2 1,1 17,8
18.  Francja 460,9 502,4 412,0 429,5 419,0 418,7 396,9 403,1 380,8 383,4 1,1 5,8
19.  Hiszpania 119,8 220,3 236,7 336,3 402,0 385,8 347,0 334,2 339,8 338,6 1,0 7,2
20.  Tajlandia 16,1 37,0 89,8 196,0 281,5 289,8 293,4 308,2 316,5 332,3 1,0 4,9
21.  Tajwan 28,1 79,5 133,8 258,7 344,6 321,9 312,6 331,0 328,4 326,5 1,0 14,1
22.  Polska 317,4 475,7 387,3 312,8 332,7 328,7 311,4 324,5 337,0 326,0 1,0 8,5
23.  Ukraina 424,1 622,9 751,7 340,4 338,2 331,6 278,6 300,1 317,6 321,7 0,9 7,2
24.  Turcja 40,3 75,0 141,6 227,0 292,6 298,2 288,8 306,7 321,9 318,5 0,9 4,0
25.  Holandia 166,7 205,5 220,5 246,7 278,1 272,0 265,2 264,4 252,8 246,0 0,7 14,7

 

Silesian
O mnie Silesian

Polak i Slazak,niespelniony prawnik,troche poeta,buszujacy w zbozu i zyciu ,raczej dorosly -57 lat,znajacy dosc dobrze zycie,w mlodosci aktywny lewak-obecnie twarda prawica,w biografii slub-rozwod-wiezienie-6 lat w Rosji i na Bialorusi- i obecnie bezrobocie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka